根据《浙江省教育厅办公室关于组织“十四五”第二批本科和研究生省级教学改革项目申报工作的通知》文件精神及学校工作安排,经教师个人申报、各学院审核与排序推荐、校外专家评审、校教学委员会审议,拟推荐《基于知识图谱的智慧课程建设与实践——以<口译基础>课程为例》等15项项目申报“十四五”第二批本科省级教学改革常规项目,《新建外语本科院校“全程管评-循证改进-有效施教”质量保障体系建构与实践》等3项项目申报“十四五”第二批本科省级教学改革重点选题项目,具体名单附下。
 
  
   | 序号 | 所在学院 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类型 | 
  
   | 1 | 英语语言文化学院 | 基于知识图谱的智慧课程建设与实践——以《口译基础》课程为例 | 王晓露 | 常规项目 | 
  
   | 2 | 英语语言文化学院 | 大语言模型赋能高校外语人机协同智能课堂 ——以《英语写作》课程为例 | 肖奇民 | 常规项目 | 
  
   | 3 | 东方语言文化学院 | 翻译传播学视域下基于知识图谱技术的“三进” 课程改革研究 | 马一川 | 常规项目 | 
  
   | 4 | 西方语言文化学院 | 数智时代以国际传播能力为核心的俄语专业人才培养模式创新研究与实践 | 劳灵珊 | 常规项目 | 
  
   | 5 | 西方语言文化学院 | 课程思政视角下高校多语种教师专业学习共同体的研究与实践 | 章吟 | 常规项目 | 
  
   | 6 | 国际商学院、创业学院 | AIGC在跨境电商教学与人才培养中的应用研究 | 卞凌鹤 | 常规项目 | 
  
   | 7 | 国际商学院、创业学院 | 智绘未来:基于KG与AI的教育创新与实践探索--以《电子技术与数字电路》课程为例 | 廖桂华 | 常规项目 | 
  
   | 8 | 国际商学院、创业学院 | 服务浙江经济发展的区域国别学人才培养探索与实践 | 吕宏芬 | 常规项目 | 
  
   | 9 | 国际商学院、创业学院 | 通识与专业联动的人工智能课程体系构建 | 钟锋 | 常规项目 | 
  
   | 10 | 教育学院 | 知识图谱与AI赋能的线性代数课程建设和教学创新 | 叶丽霞 | 常规项目 | 
  
   | 11 | 教育学院 | 基于成果导向与智慧平台的混合式教学研究与实践 | 陈丹 | 常规项目 | 
  
   | 12 | 文化和旅游学院 | 基于知识图谱旅游会计学赋能本科教育教学创新提质的探索与实践 | 杨莲芬 | 常规项目 | 
  
   | 13 | 艺术学院 | 生成式人工智能赋能艺术与科技专业高质量发展研究与实践 | 叶黎君 | 常规项目 | 
  
   | 14 | 马克思主义学院 | 立足浙江案例,讲好中国故事——基于提升学生对外传播能力的思政课实践教学改革探索 | 兰小平 | 常规项目 | 
  
   | 15 | 应用外语学院 | AI背景下大学英语课程思政教学模式改革与实践 | 高亚娟 | 常规项目 | 
  
   | 16 | 英语语言文化学院 | 新建外语本科院校“全程管评-循证改进-有效施教”质量保障体系建构与实践 | 陶伟 | 重点领域项目 | 
  
   | 17 | 中国语言文化学院 | 国际传播创新人才培养体系的构建与实践—以浙江外国语学院为例 | 毛振华 | 重点领域项目 | 
  
   | 18 | 英语语言文化学院 | 人工智能辅助高校英语专业形成性评价研究 | 张春青 | 重点领域项目 | 
 
公示时间为2024年12月3日至12月9日。在公示期内,可通过电子邮件、来电、来访的形式向教务处或纪检监察室反映公示对象存在的问题。反映问题要实事求是,以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的要求署报真实姓名。
教务处:刘老师/88213051/lt@zisu.edu.cn
纪检监察室:李老师/88213015/jjjcb@zisu.edu.cn
教 务 处
2024年12月3日