第八届浙江外国语学院大学生化学竞赛暨第十六届浙江省大学生化学竞赛选拔赛于5月27日圆满结束,本次竞赛兼具校内竞赛和浙江省大学生化学竞赛校代表队选拔双重目标,根据比赛结果及校赛组委会评审,现将校赛获奖名单及省赛晋级情况予以公示,公示期为2025年5月29日-5月31日。如有异议,请在公示期内向教务处反应。联系人:王老师,联系电话:88213051。 
 
教务处
2025年5月29日
第八届浙江外国语学院大学生化学竞赛获奖名单
 
  
   | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 | 
  
   | 章逸鸣 | 24070101045 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 王薪媛 | 23060504022 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 陈宇赫 | 24070101027 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 陈翊萱 | 23060504026 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 侯曦 | 23060501023 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 葛凯杰 | 24070502024 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 谢志恒 | 23070502038 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 吕灵秘 | 22070501023 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 黄烨 | 24010102012 | 英语语言文化学院 | 一等奖 | 
  
   | 袁紫菡 | 23060501028 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 陈诺 | 22070501034 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 赵泳任 | 23070502005 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 黎宇豪 | 23070502017 | 教育学院 | 一等奖 | 
  
   | 夏羽婕 | 22070502012 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 潘春好 | 23060504004 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 冯芝渝 | 22070502027 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 朱同欣 | 23060501024 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 赵元旦 | 23060503034 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 袁冰 | 22070501020 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 杨子恒 | 23070502032 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 杨政韬 | 24080501032 | 国际商学院 | 二等奖 | 
  
   | 徐伊飒 | 23030701032 | 国际商学院 | 二等奖 | 
  
   | 陶彦蓉 | 24070502011 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 孙甜辣 | 23060503002 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 郑舒匀 | 23060504016 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 张利未 | 22010103007 | 英语语言文化学院 | 二等奖 | 
  
   | 沈煜昊 | 23070501015 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 吕宇清 | 23070501017 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 刘佳希 | 23060504023 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 林佳敏 | 23070101019 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 蒋臻凯 | 22060503008 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈明航 | 23070502006 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 陈蔓雨 | 23070501027 | 教育学院 | 二等奖 | 
  
   | 张泽斌 | 23070101021 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 虞晗菲 | 23070501025 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 王炜翔 | 22020802011 | 国际商学院 | 三等奖 | 
  
   | 涂梦悦  | 23070502018 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 潘晨 | 23070502012 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 韩承侃 | 24070502020 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 丁艺杭 | 24070501007 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈思思 | 23070501031 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 钟沁诺 | 24070501020 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 於嘉怡 | 22070501028 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 王玲意 | 23030701024 | 国际商学院 | 三等奖 | 
  
   | 綦垚欣 | 23070502019 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 刘正蓉 | 23070501004 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 廖姿萱 | 22070502010 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 胡瑞卿 | 23070501014 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈永乐 | 23070501030 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 周奕帆 | 23070501012 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 赵苡然 | 23070101046 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 张小瑜 | 23060504012 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 杨芳芳 | 22060503037 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 徐曼 | 22060503025 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 吴奕洁 | 23060502016 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 童露妠 | 22070501014 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 沈丽银 | 24070501018 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 洪伊诺 | 24070502027 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 何可人 | 24070501027 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈乐尧 | 23070502004 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 白张瑶 | 24060701028 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 徐诺敏 | 22070501036 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 文仔怡 | 23080501017 | 国际商学院 | 三等奖 | 
  
   | 欧阳芯萍 | 22060504012 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 吕佳志 | 23070502037 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 井涵 | 23080501015 | 国际商学院 | 三等奖 | 
  
   | 周祎帆 | 23070502040 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 周璐涵 | 22060501018 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 汤宇波 | 23070501009 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 李子涵 | 23030102002 | 国际商学院 | 三等奖 | 
  
   | 李新艳 | 23070101012 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 黄丽媛 | 24070501016 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 何云熙 | 22020402022 | 教育学院 | 三等奖 | 
  
   | 陈潇璟 | 24070101045 | 教育学院 | 三等奖 | 
 
第十六届浙江省大学生化学竞赛晋级情况
根据省赛组委会名额,择优选拔2支队伍代表学校参加省赛。
 
  
   | 序号 | 团队成员(姓名) | 团队总成绩 | 是否晋级 | 
  
   | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 
  
   | 1 | 陈宇赫 | 葛凯杰 | 陶彦蓉 | 韩承侃 | 217 | 是 | 
  
   | 2 | 谢志恒 | 赵泳任 | 杨子恒 | 陈明航 | 203 | 是 | 
  
   | 3 | 王薪媛 | 袁紫菡 | 张小瑜 | 陈沫含 | 199 | 否 | 
  
   | 4 | 陈翊萱 | 赵元旦 | 吴紫涵 | 陈睿琪 | 192 | 否 | 
  
   | 5 | 章逸鸣 | 李新艳 | 何云熙 | 周思妤 | 192 | 否 | 
  
   | 6 | 沈煜昊 | 虞晗菲 | 陈永乐 | 袁嘉茜 | 183 | 否 | 
  
   | 7 | 陈诺 | 童露妠 | 徐诺敏 | 陈碧梨 | 183 | 否 | 
  
   | 8 | 吕宇清 | 涂梦悦  | 刘正蓉 | 徐羽婕 | 182 | 否 | 
  
   | 9 | 廖姿萱 | 杨芳芳 | 徐曼 | 白张瑶 | 181 | 否 | 
  
   | 10 | 吕灵秘 | 欧阳芯萍 | 王凯婷 | 吕绮桢 | 178 | 否 | 
  
   | 11 | 黎宇豪 | 潘晨 | 倪锦鹏 | 王岳铭 | 177 | 否 | 
  
   | 12 | 夏羽婕 | 陈蔓雨 | 周昕瑞 | 罗梦婷 | 177 | 否 | 
  
   | 13 | 冯芝渝 | 袁雨晨 | 许梁心怡 | 黎语嫣 | 173 | 否 | 
  
   | 14 | 徐伊飒 | 王玲意 | 陈昕悦 | 郑琛奕 | 173 | 否 | 
  
   | 15 | 杨政韬 | 丁艺杭 | 陈思思 | 吕瑶洁 | 172 | 否 | 
  
   | 16 | 孙甜辣 | 吴奕洁 | 林俐吟 | 陈冠颖 | 172 | 否 | 
  
   | 17 | 蒋臻凯 | 洪伊诺 | 余嘉乐 | 陆淑敏 | 171 | 否 | 
  
   | 18 | 钟沁诺 | 沈丽银 | 黄丽媛 | 劳梦埼 | 171 | 否 | 
  
   | 19 | 文仔怡 | 井涵 | 刘晓阳 | 唐雨欣 | 170 | 否 | 
  
   | 20 | 吕佳志 | 陈潇璟 | 赖逸轩 | 陈乐尧 | 169 | 否 | 
  
   | 21 | 王炜翔 | 李子涵 | 常乐 | 刘俊皓 | 165 | 否 | 
  
   | 22 | 綦垚欣 | 汤宇波 | 吴雨轩 | 缪雨汐 | 163 | 否 | 
  
   | 23 | 周祎帆 | 郑佳慧 | 熊智琴 | 卢之文 | 160 | 否 | 
  
   | 24 | 何可人 | 郑果 | 杨彤 | 余柯敏 | 160 | 否 | 
  
   | 25 | 蒋逸飞 | 何子皓 | 施玉莹 | 赵晨阳 | 160 | 否 | 
  
   | 26 | 胡瑞卿 | 周奕帆 | 明思宇 | 毛陈阳 | 159 | 否 | 
  
   | 27 | 寿屹晖 | 赵丽 | 嵇羿雯 | 丁姚明 | 157 | 否 | 
  
   | 28 | 黄烨 | 张利未 | 冯吴悦 | 刘宇彤 | 151 | 否 | 
  
   | 29 | 杨钰婷 | 洪雨琪 | 肖应梅 | 达瓦央宗 | 146 | 否 | 
  
   | 30 | 郑舒匀 | 刘佳希 | 魏心阳 | 张嘉仪 | 138 | 否 | 
  
   | 31 | 林佳敏 | 於嘉怡 | 卢佳薇 | 朱叶玲 | 133 | 否 | 
  
   | 32 | 潘春好 | 赵苡然 | 刘青云 | 黄媛曼 | 131 | 否 | 
  
   | 33 | 袁冰 | 李沁窈 | 赖甜甜 | 施金雨 | 129 | 否 | 
  
   | 34 | 翁秀梅 | 刘铭钰 | 吴杭钰 | 王楠 | 116 | 否 | 
  
   | 35 | 张泽斌 | 李秋燕 | 何美宏 | 陈舒洁 | 112 | 否 | 
  
   | 36 | 侯曦 | 朱同欣 | 潘彦希 | 马晨兮 | 105 | 否 | 
  
   | 37 | 周璐涵 | 曹晶晶 | 吕乐依 | 程雨帆 | 83 | 否 |